文化印刷業
環保潔能
服務產業
服務產業
其他電子產品
及電子服務產業
及電子服務產業
特殊照明業
農業科技業
其他
| 本國上市公司(16家) | 冠西電 | 欣陸 | 華懋 | 鋼聯 | 平和環保-創 |
| 展碁國際 | 中台 | 兆聯實業 | 青新-創 | 富威電力 | |
| 日友 | 可寧衛 | 山林水 | 台境* | 中聯資源 | |
| 佳龍 | |||||
| 外國上市公司(1家) | 基士德-KY | ||||
| 本國上櫃公司(13家) | 光洋科 | 世禾 | 鑫科 | 中茂 | 萬年清 |
| 信實 | 崑鼎 | 衛司特 | 惠民實業 | 裕山 | |
| 金益鼎 | 鉅邁 | 綠電 | |||
| 外國上櫃公司(1家) | 保綠-KY | ||||
| 本國興櫃公司(13家) | 傑智環境 | 群運 | 益鈞環科* | 台鎔科技 | 聯純 |
| 華鉬 | 環拓科技 | 清淨海 | 利百景 | 立盈 | |
| 德揚 | 合水先進 | 金聯成 | |||
| 創櫃公司(3家) | 李連資源 | 正崴生物 | 亞瑞仕 |
| 本國上市公司(52家) | 三洋電 | 川湖 | 光寶科 | 金寶 | 鴻準 |
| 所羅門 | 致茂 | 大同 | 震旦行 | 云辰 | |
| 漢唐 | 精技 | 錩新 | 固緯 | 互盛電 | |
| 敦吉 | 美隆電 | 連宇 | 漢平 | 怡利電 | |
| 歐格 | 健和興 | 全台 | 遠見 | 科風 | |
| 蔚華科 | 閎暉 | 新至陞 | 永崴投控 | 達明 | |
| 玖鼎電力 | 雙鍵 | 禾聯碩 | 亞翔 | 帆宣 | |
| 亞弘電 | 和椿 | 宏正 | 旭隼 | 伊雲谷 | |
| 洋基工程 | 旭暉應材 | 惠特 | 安普新 | 展碁國際 | |
| 汎銓 | 兆聯實業 | 聚賢研發-創 | 尖點 | 陞泰 | |
| 無敵 | 羅昇 | ||||
| 外國上市公司(2家) | 茂林-KY | 東科-KY | |||
| 本國上櫃公司(37家) | 全域 | 志豐 | 倚強科 | 宜特 | 英濟 |
| 岱稜 | 漢科 | 進泰電子 | 位速 | 世禾 | |
| 友威科 | 閎康 | 映興 | 盈正 | 達航科技 | |
| 馥鴻 | 佶優 | 聖暉* | 建達 | 耕興 | |
| 順發 | 萬潤 | 倉和 | 天正國際 | 信紘科 | |
| 美達科技 | 竹陞科技 | 穩得 | 東研信超 | 數泓科 | |
| 鏵友益 | 巨漢 | 銳澤 | 光焱科技 | 榮群 | |
| 星雲 | 博大 | ||||
| 本國興櫃公司(20家) | 為昇科 | 歐特明 | 建祥國際 | 斯其大 | 和詮 |
| 富基電通 | 泰創工程 | 眾智 | 和淞 | 奇鼎科技 | |
| 愛比科技 | 海柏特 | 宏碁遊戲 | 聯純 | 安葆 | |
| 宇辰系統 | 和亞智慧 | 英柏得 | 德揚 | 騏億鑫 | |
| 創櫃公司(12家) | 元皓 | 富聯智科 | 發條橘子 | 高曼 | 元健大和 |
| 環球睿視 | 多利生醫 | 京碼 | 市民永續 | 動聯 | |
| 依得科 | 乙丁 |
| 本國上市公司(79家) | 大飲 | 八貫 | 廣豐 | 中福 | 勤益控 |
| 立益物流 | 川飛 | 岱宇 | 華電 | 聲寶 | |
| 華榮 | 大亞 | 中電 | 宏泰 | 大山 | |
| 億泰 | 榮星 | 合機 | 東鹼 | 東聯 | |
| 中纖 | 台肥 | 永記 | 喬山 | 橋椿 | |
| 泰豐 | 建大 | 台船 | 海悅 | 廷鑫 | |
| 光群雷 | 冠西電 | 卓越 | 龍邦 | 愛山林 | |
| 漢翔 | 匯僑 | 農林 | 健和興 | 州巧 | |
| 嘉威 | 承業醫 | 拓凱 | 桂盟 | 巨路 | |
| 台數科 | 鼎基 | 和潤企業 | 科定 | 龍德造船 | |
| 匯僑設計 | 展碁國際 | 永豐實 | 鑽石投資 | 阜爾運通 | |
| 日盛台駿 | 聯友金屬-創 | 雷虎 | 昶昕 | 潤泰材 | |
| 億豐 | 東哥遊艇 | 政伸 | 台火 | 寶成 | |
| 大華 | 統一實 | 豐泰 | 櫻花 | 中保科 | |
| 康那香 | 新保 | 泰銘 | 成霖 | 慶豐富 | |
| 百和 | 信義 | 裕融 | 新麗 | ||
| 外國上市公司(6家) | 艾美特-KY | 龍燈-KY | 福貞-KY | 基勝-KY | 泰昇-KY |
| 鈺齊-KY | |||||
| 本國上櫃公司(32家) | 精剛 | 風青 | 岱稜 | 奇鈦科 | 映興 |
| 耀億 | 淳紳 | 晟田 | 旭然 | 大恭 | |
| 國碳科 | 中茂 | 龍巖 | 中連 | 得利影 | |
| 天品 | 松崗 | 慧智 | 信實 | 上洋 | |
| 潤德 | 伯鑫 | 益張 | 冠好 | 千附 | |
| 旭源 | 匯鑽科 | 鉅邁 | 三貝德 | 裕國 | |
| 智通* | 森鉅 | ||||
| 外國上櫃公司(8家) | 藝舍-KY | 樂威科-KY | 大略-KY | 達輝-KY | 特昇-KY |
| 紅木-KY | 大地-KY | 綠河-KY | |||
| 本國興櫃公司(26家) | 中信造船 | 基米 | 久裕興 | 宣捷幹細胞 | 永虹先進 |
| 矽科宏晟 | 亞洲教育 | 展逸 | 金鼎科 | 宏碁遊戲 | |
| 華鉬 | 野獸國 | 凡事康 | 環拓科技 | 國際海洋 | |
| 怡和國際 | 宏碁創達 | 碳基 | 鑫囍創業 | 能率亞洲 | |
| 鍇睿國際 | 溢泰實業 | 旭誼 | 和運租車 | 聚泰 | |
| 台灣積層 | |||||
| 創櫃公司(26家) | 多扶 | 膳安 | 福倫 | 同仁生 | 高曼 |
| 元健大和 | 環球睿視 | 巨力搬家 | 多利生醫 | 三捷科技 | |
| 瀚將 | 京碼 | 市民永續 | 李連資源 | 帝天 | |
| 大鼎冷鏈 | 媽咪樂健康 | 台灣居護 | 龍蓁淳 | 正崴生物 | |
| 大中圖書 | 動聯 | 依得科 | 金玻 | 薪傳智庫 | |
| 寶澤 |