文化印刷業
環保潔能
服務產業
服務產業
其他電子產品
及電子服務產業
及電子服務產業
特殊照明業
農業科技業
其他
本國上市公司(6家) | 台苯 | 川飛 | 潤隆 | 冠西電 | 可寧衛 |
佳龍 | |||||
本國上櫃公司(4家) | 崑鼎投控 | 金益鼎 | 鉅邁 | 台境 | |
外國上櫃公司(1家) | 保綠-KY | ||||
本國興櫃公司(3家) | 萬年清 | 傑智環境 | 清淨海 | ||
創櫃公司(1家) | 環拓科技 |
本國上市公司(37家) | 川湖 | 台達電 | 金寶電子 | 鴻準 | 所羅門 |
致茂電子 | 大同 | 震旦行 | 云辰 | 漢唐 | |
精技電腦 | 錩新 | 固緯 | 互盛電 | 新利虹 | |
敦吉 | 美隆電 | 連宇 | 漢平 | 怡利電子 | |
歐格電子 | 健和興 | 德律科技 | 全台 | 遠見 | |
科風 | 蔚華科技 | 新至陞 | 聚碩 | 亞翔工程 | |
帆宣科技 | 亞弘電 | 和椿科技 | 旭隼 | 尖點 | |
陞泰 | 無敵 | ||||
外國上市公司(2家) | 茂林-KY | 東科-KY | |||
本國上櫃公司(23家) | 全域 | 志豐電子 | 宜特科技 | 岱稜 | 漢科系統 |
位速 | 世禾 | 友威科技 | 閎康科技 | 盈正豫順 | |
佶優 | 聖暉 | 建達國際 | 耕興 | 順發 | |
萬潤科技 | 日揚科技 | 淇譽電 | 倉和 | 天正國際 | |
信紘科 | 星雲電腦 | 博大科技 | |||
本國興櫃公司(6家) | 勤凱科技 | 禾聯碩 | 斯其大 | 和詮 | 旭暉應材 |
智慧光 | |||||
創櫃公司(5家) | 元皓 | 淩雲 | 卡訊 | 棋苓 | 彬騰 |
本國上市公司(53家) | 大飲 | 台苯 | 中石化 | 華電 | 聲寶 |
華新 | 華榮 | 大亞電線 | 中電 | 宏泰 | |
三洋電 | 大山 | 億泰 | 榮星電線 | 合機公司 | |
東鹼 | 東聯 | 中纖 | 台肥 | 永記造漆 | |
喬山健康 | 橋椿 | 台船公司 | 海悅 | 廷鑫 | |
光群雷射 | 愛山林 | 漢翔公司 | 匯僑 | 台灣農林 | |
健和興 | 雃博 | 承業醫 | 拓凱 | 巨路國際 | |
鋼聯 | 雷虎科技 | 日友 | 台火 | 寶成工業 | |
大華金 | 統一實業 | 台灣櫻花 | 中保 | 巨大機械 | |
新光保全 | 泰銘 | 中聯資源 | 成霖企業 | 慶豐富 | |
台灣百和 | 信義房屋 | 裕融企業 | |||
外國上市公司(6家) | 綠悅-KY | 艾美特-KY | 龍燈-KY | 福貞-KY | 基勝-KY |
鈺齊-KY | |||||
本國上櫃公司(23家) | 精剛精密 | 岱稜 | 耀億工業 | 淳紳 | 晟田科技 |
旭然國際 | 國碳科 | 牧東 | 中茂 | 鼎創達 | |
桂盟 | 龍巖 | 得利影視 | 天品 | 慧智 | |
益張 | 旭源 | 匯鑽科 | 鉅邁 | 綠電再生 | |
裕國冷凍 | 宏大拉鍊 | 森鉅 | |||
外國上櫃公司(7家) | 大略-KY | 達輝-KY | 特昇-KY | 捷必勝-KY | 紅木-KY |
大地-KY | 綠河-KY | ||||
本國興櫃公司(10家) | 床的世界 | 奇鈦科 | 基米 | 鼎基 | 和潤企業 |
永虹先進 | 創王 | 凡事康 | 昶昕 | 台霖 | |
創櫃公司(11家) | 多扶 | 膳安 | 新奢華 | 福倫 | 同仁生 |
神農 | 宏景智權科技 | 東晟水產 | 中聯生技 | 漁歌 | |
華元生活 |