雲象科技基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 電話 | 地址 | 網址 |
---|---|---|---|---|---|
市場別 | 產業類別 | 掛牌日期 | 主要經營業務 | ||
興櫃 |
現金流量表 | 項目 | ||
金額(新台幣:仟元) | |||
---|---|---|---|
營業活動現金流量 | |||
投資活動現金流量 | |||
籌資活動現金流量 | |||
合併(個別) 資產負債表 |
流動資產 | ||
非流動資產 | |||
資產總額 | |||
流動負債 | |||
非流動負債 | |||
負債總額 | |||
股本 | |||
資本公積 | |||
保留盈餘 | |||
其他權益 | |||
庫藏股票 | |||
歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
非控制權益 | |||
權益總額 | |||
每股淨值(元) | |||
合併(個別) 綜合損益表 |
營業收入 | ||
營業成本 | |||
營業毛利淨額 | |||
營業費用 | |||
其他收益及費損淨額 | |||
營業利益 | |||
營業外收入及支出 | |||
稅前淨利 | |||
所得稅 | |||
繼續營業單位本期淨利 | |||
停業單位損益 | |||
本期淨利 | |||
其他綜合損益 (淨額) | |||
本期綜合損益總額 | |||
基本每股盈餘 (元) |
最近期財務報告會計師查核或核閱意見: 會計師意見:
投資人若欲查詢該公司之更詳細資料請連結至公開資訊觀測站。
所揭示外國企業資訊係屬合併報表金額。