台榮基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 電話 | 地址 | 網址 |
---|---|---|---|---|---|
倍安利投資有限公司 | 陳英凱 | 周忠平 | (02)2506-9521 | 台北市中山區南京東路二段206號6樓 | http://www.tairoun.com.tw/ |
市場別 | 產業類別 | 掛牌日期 | 主要經營業務 | ||
上市 | 食品工業 | 1991-11-20 | 飼料製造販賣 果糖製造販賣 玉米澱粉製造販賣 |
現金流量表 | 項目 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2024年第1季 | 2023年第4季 |
金額(新台幣:仟元) | |||||
---|---|---|---|---|---|
營業活動現金流量 | 390,136 | 395,344 | 286,433 | 394,460 | |
投資活動現金流量 | -78,635 | -23,795 | -17,515 | -52,727 | |
籌資活動現金流量 | -138,857 | -148,715 | -62,955 | -161,487 | |
合併(個別) 資產負債表 |
流動資產 | 1,972,890 | 1,910,689 | 1,876,458 | 1,866,691 |
非流動資產 | 1,335,653 | 1,312,036 | 1,319,595 | 1,329,337 | |
資產總額 | 3,308,543 | 3,222,725 | 3,196,053 | 3,196,028 | |
流動負債 | 481,667 | 400,343 | 386,050 | 440,658 | |
非流動負債 | 185,531 | 244,212 | 216,877 | 221,232 | |
負債總額 | 667,198 | 644,555 | 602,927 | 661,890 | |
股本 | 1,770,779 | 1,770,779 | 1,770,779 | 1,770,779 | |
資本公積 | 24,115 | 23,843 | 23,837 | 22,972 | |
保留盈餘 | 651,590 | 591,752 | 587,360 | 535,840 | |
其他權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
庫藏股票 | -10,881 | -10,881 | -10,879 | -10,879 | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,435,603 | 2,375,493 | 2,371,097 | 2,318,712 | |
非控制權益 | 205,742 | 202,677 | 222,029 | 215,426 | |
權益總額 | 2,641,345 | 2,578,170 | 2,593,126 | 2,534,138 | |
每股淨值(元) | 13.81 | 13.47 | 13.44 | 13.14 | |
合併(個別) 綜合損益表 |
營業收入 | 2,408,790 | 1,575,152 | 762,305 | 3,293,888 |
營業成本 | 1,949,145 | 1,263,924 | 620,691 | 2,855,797 | |
營業毛利淨額 | 459,645 | 311,228 | 141,614 | 438,091 | |
營業費用 | 223,099 | 150,367 | 74,330 | 275,565 | |
其他收益及費損淨額 | |||||
營業利益 | 236,546 | 160,861 | 67,284 | 162,526 | |
營業外收入及支出 | 16,142 | 13,630 | 5,404 | 30,767 | |
稅前淨利 | 252,688 | 174,491 | 72,688 | 193,293 | |
所得稅 | 52,897 | 37,603 | 14,565 | 35,478 | |
繼續營業單位本期淨利 | 199,791 | 136,888 | 58,123 | 157,815 | |
停業單位損益 | |||||
本期淨利 | 199,791 | 136,888 | 58,123 | 157,815 | |
其他綜合損益 (淨額) | 0 | 1,304 | |||
本期綜合損益總額 | 199,791 | 136,888 | 58,123 | 159,119 | |
基本每股盈餘 (元) | 1.06 | 0.72 | 0.29 | 0.76 |
最近期財務報告會計師查核或核閱意見:2024年第3季 會計師意見:-依被投資公司未經會計師查核報告認列投資損益
投資人若欲查詢該公司之更詳細資料請連結至公開資訊觀測站。
所揭示外國企業資訊係屬合併報表金額。